Инвестор / государственные деньги
Деньги без ложной суммы.
План бюджета, резерв, финансовый результат и договор – разные стадии. Фильтр сохраняет это различие и ведёт к первичному документу.
- 31
- структурированных финансовых записей
- 14.08
- проверено в текущем срезе
| Период | Организация / программа | Стадия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026 | Аэрокосмический комитет РК008 · Прикладные научные исследования в области космической деятельности и информационной безопасности | budget-plan | 2 033 304 000 ₸ |
| 2026 | Аэрокосмический комитет РК010 · Сохранность и расширение использования космической инфраструктуры | budget-plan | 7 862 818 000 ₸ |
| 2026 | Аэрокосмический комитет РК011 · Создание КРК «Байтерек» | budget-plan | 4 624 733 000 ₸ |
| 2026 | Аэрокосмический комитет РК013 · Создание и ввод KazEOSat-MR | budget-plan | 775 243 000 ₸ |
| 2026 | АО «РЦКС»KazSat-3R · резерв Правительства | allocated-not-contracted | 10 400 000 000 ₸ |
| 2025 | АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»Прибыль по решению единственного акционера | approved-financial-result | 30 312 631,5 ₸ |
| 2025 | АО «РЦКС»Выручка · строка 010 · PDF с. 10 | audited-actual | 10 431 407 000 ₸2024: 10 353 098 000 ₸ |
| 2025 | АО «РЦКС»Операционная прибыль · строка 020 · PDF с. 10 | audited-actual | 1 180 104 000 ₸2024: 2 274 417 000 ₸ |
| 2025 | АО «РЦКС»Прибыль за год · строка 300 · PDF с. 10 | audited-actual | 4 149 334 000 ₸2024: 3 801 190 000 ₸ |
| 2025 | АО «РЦКС»Баланс / активы · PDF с. 8 | audited-balance | 53 639 720 000 ₸2024: 51 706 626 000 ₸ |
| 2019 | АО «РЦКС»Выручка от реализации · PDF с. 14 | annual-report-actualthousand-kzt | 6 378 647 000 ₸ |
| 2019 | АО «РЦКС»Операционная прибыль · PDF с. 10 | annual-report-actualrounded-to-million-kzt | 1 011 000 000 ₸ |
| 2019 | АО «РЦКС»Чистая прибыль · PDF с. 14 | annual-report-actualthousand-kzt | 963 675 000 ₸ |
| 2019 | АО «РЦКС»Баланс / активы · PDF с. 10 | annual-report-balancethousand-kzt | 45 458 926 000 ₸ |
| 2020 | АО «РЦКС»Выручка от реализации · PDF с. 14 | annual-report-actualrounded-to-0.01-billion-kzt | 6 730 000 000 ₸ |
| 2020 | АО «РЦКС»Операционная прибыль · PDF с. 10 | annual-report-actualrounded-to-0.1-million-kzt | 513 400 000 ₸ |
| 2020 | АО «РЦКС»Чистая прибыль · PDF с. 14 | annual-report-actualrounded-to-0.01-million-kzt | 637 980 000 ₸ |
| 2020 | АО «РЦКС»Баланс / активы · PDF с. 11 | annual-report-balancethousand-kzt | 45 276 844 000 ₸ |
| 2021 | АО «РЦКС»Операционная прибыль · PDF с. 9 | annual-report-actualrounded-to-million-kzt | 1 257 000 000 ₸ |
| 2021 | АО «РЦКС»Чистая прибыль · PDF с. 9 | annual-report-actualrounded-to-million-kzt | 1 070 000 000 ₸ |
| 2021 | АО «РЦКС»Баланс / активы · PDF с. 10 | annual-report-comparativethousand-kzt | 47 330 537 000 ₸ |
| 2022 | АО «РЦКС»Операционная прибыль · PDF с. 9 | annual-report-actualrounded-to-million-kzt | 799 000 000 ₸ |
| 2022 | АО «РЦКС»Чистая прибыль · PDF с. 9 | annual-report-actualrounded-to-million-kzt | 1 611 000 000 ₸ |
| 2022 | АО «РЦКС»Баланс / активы · PDF с. 10 | annual-report-balancethousand-kzt | 48 233 807 000 ₸ |
| 2023 | АО «РЦКС»Операционная прибыль · PDF с. 9 | annual-report-actualrounded-to-0.1-million-kzt | 995 800 000 ₸ |
| 2023 | АО «РЦКС»Чистая прибыль · PDF с. 9 | annual-report-actualrounded-to-million-kzt | 3 714 000 000 ₸ |
| 2023 | АО «РЦКС»Баланс / активы · PDF с. 10 | annual-report-balancethousand-kzt | 50 317 277 000 ₸ |
| 2024 | АО «РЦКС»Выручка · PDF с. 10 | audited-comparativethousand-kzt | 10 353 098 000 ₸ |
| 2024 | АО «РЦКС»Операционная прибыль · PDF с. 10 | audited-comparativethousand-kzt | 2 274 417 000 ₸ |
| 2024 | АО «РЦКС»Чистая прибыль · PDF с. 10 | audited-comparativethousand-kzt | 3 801 190 000 ₸ |
| 2024 | АО «РЦКС»Баланс / активы · PDF с. 8 | audited-comparativethousand-kzt | 51 706 626 000 ₸ |
Источники: national-budget-2026-2028-space-programs · kazsat3r-government-reserve-funding-2026 · kgs-financial-decision-2025 · rcsc-audited-financial-statements-2025 · rcsc-annual-report-2019 · rcsc-annual-report-2020 · rcsc-annual-report-2021 · rcsc-annual-report-2022 · rcsc-annual-report-2023 · rcsc-annual-report-2024
Закупки и отчётность
2019–2025 · ряд извлечён
Отчётность РЦКС
Выручка, операционная и чистая прибыль, активы собраны по годам с точностью исходной таблицы или диаграммы. Округлённые значения так и помечены; CAPEX и дивиденды остаются отдельным следующим рядом.
Открыть индекс документов ↗Закупка
6569451-1
Стадия указана в первичной записи
Источники: goszakup-ghalam-6569451